BC Strussefäderli
Der virtuelle BCS Wanderpokal:
| Datum | Sieger | Aufstieg in die 1. Liga | Abstieg in die 2. Liga | Anzahl Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 11. Oktober 2008 | René Huber | Thomas Nützi | Stephan Senn | 10 |
| 12. April 2008 | André Gasser | --- | --- | 16 |
| 27. Oktober 2007 | René Huber | --- | --- | 14 |
| 10. März 2007 | André Gasser | --- | --- | 10 |
| 25. März 2006 | André Gasser | --- | --- | 8 |
| 19. März 2005 | René Huber | --- | --- | 10 |
| 20. November 2004 | René Huber | --- | --- | 18 |
| 22. August 2004 | Stephan Ulrich | --- | --- | 16 |
| 17. April 2004 | Marcel Meier | --- | --- | 16 |
| 18. Oktober 2003 | Gianfranco De Palma | --- | --- | 16 |
| 31. Mai 2003 | Gianfranco De Palma | --- | --- | 12 |
| 12. Oktober 2002 | René Huber | --- | --- | 8 |
Eindrücke vom letzten Turnier am 11. Oktober 2008: